地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
24時間対応のサービス
日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問してもらい、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の緊急時の対応などが受けられます。
| 要介護度 | 費用の めやす | 自己負担 (1割の場合) | 
|---|---|---|
| 要介護1 | 79,460円 | 7,946円 | 
| 要介護2 | 124,130円 | 12,413円 | 
| 要介護3 | 189,480円 | 18,948円 | 
| 要介護4 | 233,580円 | 23,358円 | 
| 要介護5 | 282,980円 | 28,298円 | 
| 要介護度 | 費用の めやす | 自己負担 (1割の場合) | 
|---|---|---|
| 要介護1 | 54,460円 | 5,446円 | 
| 要介護2 | 97,200円 | 9,720円 | 
| 要介護3 | 161,400円 | 16,140円 | 
| 要介護4 | 204,170円 | 20,417円 | 
| 要介護5 | 246,920円 | 24,692円 | 
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 給付課 給付係
電話:0952-40-1134




















