令和7年度決算
佐賀中部広域連合では、財政状況を年2回公表しています。
今回は、令和7年度決算についてお知らせします。
佐賀中部広域連合有財産の状況
令和7年度末現在
1 公有財産(土地及び建物)
(単位:平方メートル)
| 区分 | 土地(地積) | 建物 | ||
|---|---|---|---|---|
| 木造(延面積) | 非木造(延面積) | 延面積計 | ||
| 庁舎 | 0 | 0 | 1,061.36 | 1,061.36 |
| 消防施設 | 11,890.55 | 0 | 21,498.19 | 21,498.19 |
| 合計 | 11,890.55 | 0 | 22,559.55 | 22,559.55 |
※庁舎は、介護保険に関する事務を行う佐賀中部広域連合事務局の床面積です。
※消防施設の主なものは、消防局、消防署、分署、出張所などです。
2 物品(重要備品)
154個(台)
※重要備品の主なものは、消防自動車・救急自動車などです。
3 基金
(単位:円)
| 区分 | 令和7年度末現在 |
|---|---|
| 財政調整基金 |
52,648,911 |
| 介護給付費基金 | 4,548,758,738 |
| 消防施設等整備基金 | 758,074,283 |
| 消防事業財政調整基金 | 73,427,960 |
| 広域行政基金 | 20,847,471 |
| 合計 | 5,453,757,363 |
4 一時借入金
令和7年度末現在で一時借入金はありません。
5 広域連合債
令和7年度末現在の残高は約31億8,500万円です(消防特別会計分)。
佐賀中部広域連合決算の状況
一般会計
一般会計は、介護保険事務、障がい支援区分認定審査会事務及び広域行政事務の運営に係る経費です。
歳入
(単位:円)
| 歳入区分 | 予算現額(1) | 収入済額(2) |
収入割合 (%) |
収入全体に (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
分担金及び 負担金 |
構成5市町からの負担金です。 | 1,016,363,000 | 1,016,363,000 | 100.0% | 61.4% |
|
使用料及び 手数料 |
介護保険事業者新規指定・更新にかかる手数料等です。 | 2,982,000 | 2,783,800 | 93.4% | 0.2% |
| 国庫支出金 | 特定の事業に対して国から交付されます。 | 316,077,000 | 295,089,764 | 93.4% | 17.8% |
| 県支出金 | 特定の事業に対して県から交付されます。 | 161,556,000 | 149,999,882 | 92.8% | 9.0% |
| 財産収入 | 広域連合の有する基金の運用利子です。 | 98,000 | 281,207 | 286.9% | 0.0% |
| 繰入金 | 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 | 130,705,000 | 129,838,159 | 99.3% | 7.8% |
| 繰越金 | 前年度からの繰越金です。 | 42,595,000 | 42,595,657 | 100.0% |
2.6% |
| 諸収入 | 受託事業収入等です。 | 19,617,000 | 19,376,030 | 98.8% | 1.2% |
| 合計 | 1,689,993,000 | 1,656,327,499 | 98.0% | 100.0% | |
歳出
(単位:円)
| 歳出区分 | 予算現額(1) | 支出済額(2) |
支出割合 (%) |
支出全体に (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 広域連合議会に係る費用です。 | 5,502,000 | 3,414,600 | 62.1% | 0.2% |
| 総務費 | 介護保険事務、広域行政事務に共通する費用等です。 | 75,489,000 | 73,095,607 | 96.8% | 4.5% |
| 民生費 | 介護保険事務及び障がい支援区分認定審査会事務の運営に係る費用です。 | 1,604,402,000 | 1,535,252,068 | 95.7% | 95.3% |
| 公債費 | 借入をしたときに支払う利子です。 | 100,000 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 予備費 | 予算外の支出等に対応するための費用です。 | 4,500,000 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 合計 | 1,689,993,000 | 1,611,762,275 | 95.4% | 100.0% | |
介護保険特別会計
介護保険特別会計は、介護保険の給付等に係る経費です。
歳入
(単位:円)
| 歳入区分 | 予算現額(1) | 収入済額(2) |
収入割合 (%) |
収入全体に (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料です。 | 7,043,198,000 | 7,305,915,090 | 103.7% | 22.3% |
| 分担金及び負担金 | 構成5市町からの負担金です。 | 3,957,984,000 | 3,957,984,000 | 100.0% | 12.1% |
| 国庫支出金 | 保険給付費、地域支援事業費等に係る国の負担金・補助金です。 | 7,347,960,000 | 7,469,030,690 | 101.6% | 22.8% |
| 支払基金交付金 | 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が医療保険料として一括徴収された分から交付されます。 | 8,345,992,000 | 8,215,255,000 | 98.4% | 25.0% |
| 県支出金 | 保険給付費、地域支援事業費に係る県の負担金・補助金です。 | 4,486,945,000 |
4,453,943,924 |
99.3% | 13.6% |
| 財産収入 | 広域連合の有する基金の運用利子です。 | 13,778,000 | 13,777,363 | 100.0% | 0.0% |
| 繰入金 | 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 | 470,679,000 | 455,030,305 | 96.7% | 1.4% |
| 繰越金 | 前年度からの繰越金です。 | 887,752,000 | 887,752,028 | 100.0% | 2.7% |
| 諸収入 | 現金の運用利子等です。 | 356,000 | 18,123,278 | 5090.8% | 0.1% |
| 合計 | 32,554,644,000 | 32,776,811,678 | 100.7% | 100.0% | |
歳出
(単位:円)
| 出区分 | 予算現額(1) | 支出済額(2) | 支出割合 (2)/(1)(%) |
支出全体に (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 保険給付費 | 被保険者の方が介護保険のサービスを受けた時に事業者に支払われる費用です。 | 29,627,707,000 | 28,902,772,551 | 97.6% | 91.2% |
| 地域支援事業費 | 介護予防推進のための各種事業にかかる費用です。 | 1,759,426,000 | 1,632,740,235 | 92.8% | 5.1% |
| 保健福祉事業費 | 自立支援・重度化防止等に関する各種事業に係る費用です。 | 45,723,000 | 40,807,565 | 89.2% | 0.1% |
| 基金積立金 | 介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金です。 | 462,031,000 | 462,029,288 | 100.0% | 1.5% |
| 公債費 | 借入をしたときに支払う利子です。 | 1,000 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 諸支出金 | 国県、支払基金及び市町への返還金等です。 | 655,233,000 | 653,860,766 | 99.8% | 2.1% |
| 予備費 | 予算外の支出等に対応するための費用です。 | 4,523,000 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 合計 | 32,554,644,000 | 31,692,210,405 | 97.4% | 100.0% | |
消防特別会計
消防特別会計は、消防事務の運営に係る経費です。
歳入
(単位:円)
| 歳入区分 | 予算現額(1) | 収入済額(2) | 収入割合 (2)/(1)(%) |
収入全体に 占める割合(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 分担金及び負担金 | 構成5市町等からの負担金です。 | 5,077,056,000 | 5,077,050,000 | 100.0% | 92.0% |
| 使用料及び手数料 | 危険物許認可にかかる手数料等です。 | 4,632,000 | 3,707,801 | 80.0% | 0.1% |
| 財産収入 | 広域連合の有する基金の運用利子です。 | 2,681,000 | 2,679,079 | 99.9% | 0.1% |
| 繰入金 | 広域連合の有する基金からの繰入金です。 | 72,170,000 | 72,170,000 | 100.0% | 1.3% |
| 繰越金 | 前年度からの繰越金です。 | 111,483,000 | 111,483,723 | 100.0% | 2.0% |
| 諸収入 | 高速道路支弁金等です。 (高速道路内での救急業務に対する支払金等) |
78,658,000 | 84,117,731 | 106.9% | 1.5% |
| 広域連合債 | 消防施設整備のための借入金です。 | 353,700,000 | 166,800,000 | 47.2% | 3.0% |
| 合計 | 5,700,380,000 | 5,518,008,334 | 96.8% | 100.0% | |
歳出
(単位:円)
| 歳出区分 | 予算現額(1) | 支出済額(2) |
支出割合 (%) |
支出全体に (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 消防費 | 広域消防局の運営に係る費用です。 | 5,226,828,000 | 4,955,931,620 | 94.8% | 91.6% |
| 公債費 | 借入金を返済するための元金及び利子です。 | 457,152,000 | 457,051,263 | 100.0% | 8.4% |
| 予備費 | 予算外の支出等に対応するための費用です。 | 16,400,000 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 合計 | 5,700,380,000 | 5,412,982,883 | 95.0% | 100.0% | |
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 総務課
電話:0952-20-0800


















