令和7年度予算上半期の執行状況
佐賀中部広域連合では、財政状況を年2回公表しています。
今回は、令和7年度予算上半期の執行状況についてお知らせします。
佐賀中部広域連合有財産の状況
令和7年9月30日現在
1 公有財産(土地及び建物)
(単位:平方メートル)
| 区分 | 土地(地積) | 建物 | ||
|---|---|---|---|---|
| 木造(延面積) | 非木造(延面積) | 延面積計 | ||
| 庁舎 | 0 | 0 | 1,061.36 | 1,061.36 |
| 消防施設 | 11,890.55 | 0 | 21,498.19 | 21,498.19 |
| 合計 | 11,890.55 | 0 | 22,559.55 | 22,559.55 |
※庁舎は、介護保険に関する事務を行う佐賀中部広域連合事務局の床面積です。
※消防施設の主なものは、消防局、消防署、分署、出張所などです。
2 物品(重要備品)
150個
※重要備品の主なものは、消防自動車・救急自動車などです。
3 基金
(単位:円)
| 区分 | 保管残高 |
|---|---|
| 財政調整基金 | 51,475,982 |
| 介護給付費基金 | 4,227,344,907 |
| 消防施設等整備基金 | 670,653,275 |
| 消防事業財政調整基金 | 68,856,889 |
| 広域行政基金 | 23,553,908 |
| 合計 |
5,041,884,961 |
令和7年度上半期 補正予算額
- 一般会計 補正予算額 37,350千円
- 介護保険特別会計 補正予算額 987,359千円
- 消防特別会計 補正予算額 111,702千円
佐賀中部広域連合 令和7年度予算上半期の執行状況
一般会計
一般会計は、介護保険事務、障がい支援区分認定審査会事務及び広域行政事務の運営に係る経費です。
歳入
(単位:千円)
| 歳入区分 | 予算現額(1) | 収入済額(2) | 収入割合 | |
|---|---|---|---|---|
| (2)/(1)(%) | ||||
| 分担金及び負担金 | 構成5市町からの負担金です。 (介護保険及び障がい支援区分認定審査会事務の負担金) |
1,027,940 | 523,566 | 50.9% |
| 使用料及び手数料 | 介護保険事業者新規指定・更新にかかる手数料です。 | 2,982 | 713 | 23.9% |
| 国庫支出金 | 特定の事業に対して国から交付されます。 | 314,778 | 51,490 | 16.4% |
| 県支出金 | 特定の事業に対して県から交付されます。 | 161,556 | 27,926 | 17.3% |
| 財産収入 | 広域連合の有する基金の運用利子です。 | 98 | 0 | 0.0% |
| 繰入金 | 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 | 130,705 | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 前年度からの繰越金です。 | 42,595 | 42,595 | 100.0% |
| 諸収入 | 審査判定委託金等です。 | 19,617 | 18,146 | 92.5% |
| 合計 | 1,700,271 | 664,436 | 39.1% | |
歳出
(単位:千円)
| 歳出区分 | 予算現額(1) | 支出済額(2) | 支出割合 | |
|---|---|---|---|---|
| (2)/(1)(%) | ||||
| 議会費 | 広域連合議会に係る費用です。 | 5,502 | 2,262 | 41.1% |
| 総務費 | 介護保険事務、広域行政事務に共通する費用等です。 | 75,489 | 16,976 | 22.5% |
| 民生費 | 介護保険事務及び障がい支援区分認定審査会事務の運営に係る費用です。 | 1,614,680 | 677,618 | 42.0% |
| 公債費 | 借入をしたときに支払う利子です。 | 100 | 0 | 0.0% |
| 予備費 | 予算外の支出等に対応するための費用です。 | 4,500 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1,700,271 |
696,856 |
41.0% | |
介護保険特別会計
介護保険特別会計は、介護保険の給付に係る経費です。
歳入
(単位:千円)
| 歳入区分 | 予算現額(1) | 収入済額(2) | 収入割合 | |
|---|---|---|---|---|
| (2)/(1)(%) | ||||
| 保険料 | 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料です。 | 7,043,198 | 3,546,427 | 50.4% |
|
分担金及び 負担金 |
構成5市町からの負担金です。 |
4,067,676 |
2,033,820 | 50.0% |
| 国庫支出金 | 保険給付費、地域支援事業に係る国の負担金・補助金です。 | 7,547,857 | 3,686,387 | 48.8% |
|
支払基金 交付金 |
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が医療保険料として一括徴収された分から交付されます。 | 8,583,052 |
4,010,629 |
46.7% |
| 県支出金 | 保険給付費、地域支援事業に係る県の負担金・補助金です。 | 4,612,032 | 1,843,970 | 40.0% |
| 財産収入 | 広域連合の有する基金の運用利子です。 | 6,619 | 1,308 | 19.8% |
| 繰入金 | 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 | 674,639 | 102,980 | 15.3% |
| 繰越金 | 前年度からの繰越金です。 | 887,752 | 887,752 | 100.0% |
| 諸収入 | 現金の運用利子等です。 | 350 | 6,346 | 1813.1% |
| 合計 | 33,423,175 | 16,119,619 | 48.2% | |
歳出
(単位:千円)
| 歳出区分 | 予算現額(1) | 支出済額(2) | 支出割合 | |
|---|---|---|---|---|
| (2)/(1)(%) | ||||
| 保険給付費 | 被保険者の方が介護保険のサービスを受けた時に事業者に支払われる費用です。 | 30,558,707 | 12,104,717 | 39.6% |
|
地域支援 事業費 |
介護予防推進のための各種事業にかかる費用です。 | 1,706,121 | 597,391 | 35.0% |
|
保健福祉 事業費 |
自立支援・重度化防止等に関する各種事業に係る費用です。 | 45,723 | 0 | 0.0% |
| 基金積立金 | 介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金です。 | 454,870 | 1,308 | 0.3% |
| 公債費 | 借入をしたときに支払う利子です。 | 1 | 0 | 0.0% |
| 諸支出金 | 国県、支払基金及び市町への返還金等です。 | 653,230 | 136,206 |
20.9% |
| 予備費 | 予算外の支出等に対応するための費用です。 | 4,523 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 33,423,175 | 12,839,622 | 38.4% | |
消防特別会計
消防特別会計は、消防事務の運営に係る経費です。
歳入
(単位:千円)
| 歳入区分 | 予算現額(1) | 収入済額(2) | 収入割合 | |
|---|---|---|---|---|
| (2)/(1)(%) | ||||
| 分担金及び負担金 | 構成5市町からの負担金です。 | 5,077,056 | 2,875,781 | 56.6% |
| 使用料及び手数料 | 危険物許認可にかかる手数料です。 | 4,632 | 2,242 | 48.4% |
| 財産収入 | 広域連合の有する基金の運用利子です。 | 460 | 0 | 0.0% |
| 繰入金 | 広域連合の有する基金からの繰入金です。 | 25,684 | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 前年度からの繰越金です。 | 111,483 | 111,484 | 100.0% |
| 諸収入 | 高速道路支弁金等です。 (高速道路内での救急業務に対する支払金等) |
78,658 |
7,158 |
9.1% |
| 広域連合債 | 消防施設整備のための借入金です。 | 353,700 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 5,651,673 | 2,996,665 | 53.0% | |
歳出
(単位:千円)
| 歳出区分 | 予算現額(1) | 支出済額(2) | 支出割合 | |
|---|---|---|---|---|
| (2)/(1)(%) | ||||
| 消防費 | 広域消防局の運営に係る費用です。 | 5,174,521 | 2,098,489 | 40.6% |
| 公債費 | 借入金を返済するための元金及び利子です。 | 457,152 | 0 | 0.0% |
| 予備費 | 予算外の支出等に対応するための費用です。 | 20,000 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 5,651,673 | 2,098,489 | 37.1% | |
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 総務課
電話:0952-20-0800


















