令和6年度予算上半期の執行状況
佐賀中部広域連合では、財政状況を年2回公表しています。
今回は、令和6年度予算上半期の執行状況についてお知らせします。
佐賀中部広域連合有財産の状況
令和6年9月30日現在
1 公有財産(土地及び建物)
(単位:平方メートル)
区分 | 土地(地積) | 建物 | ||
---|---|---|---|---|
木造(延面積) | 非木造(延面積) | 延面積計 | ||
庁舎 | 0 | 0 | 1,061.36 | 1,061.36 |
消防施設 | 11,890.55 | 0 | 21,498.19 | 21,498.19 |
合計 | 11,890.55 | 0 | 22,559.55 | 22,559.55 |
※庁舎は、介護保険に関する事務を行う佐賀中部広域連合事務局の床面積です。
※消防施設の主なものは、消防局、消防署、分署、出張所などです。
2 物品(重要備品)
148個
※重要備品の主なものは、消防自動車・救急自動車などです。
3 基金
(単位:円)
区分 | 保管残高 |
---|---|
財政調整基金 | 49,140,053 |
介護給付費基金 | 3,787,469,261 |
消防施設等整備基金 | 574,981,744 |
消防事業財政調整基金 | 79,370,919 |
広域行政基金 | 37,277,114 |
合計 |
4,528,239,091 |
令和6年度上半期 補正予算額
- 一般会計 補正予算額 40,341千円
- 介護保険特別会計 補正予算額 1,258,184千円
- 消防特別会計 補正予算額 139,335千円
佐賀中部広域連合 令和6年度予算上半期の執行状況
一般会計
一般会計は、介護保険事務、障がい支援区分認定審査会事務及び広域行政事務の運営に係る経費です。
歳入
(単位:千円)
歳入区分 | 予算現額(1) | 収入済額(2) | 収入割合 | |
---|---|---|---|---|
(2)/(1)(%) | ||||
分担金及び負担金 | 構成5市町からの負担金です。 (介護保険及び障がい支援区分認定審査会事務の負担金) |
953,308 | 485,976 | 51.0% |
使用料及び手数料 | 介護保険事業者新規指定・更新にかかる手数料です。 | 2,060 | 679 | 33.0% |
国庫支出金 | 特定の事業に対して国から交付されます。 | 302,232 | 52,342 | 17.3% |
県支出金 | 特定の事業に対して県から交付されます。 | 157,107 | 29,499 | 18.8% |
財産収入 | 広域連合の有する基金の運用利子です。 | 15 | 0 | 0.0% |
繰入金 | 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 | 147,441 | 0 | 0.0% |
繰越金 | 前年度からの繰越金です。 | 53,048 | 53,048 | 100.0% |
諸収入 | 審査判定委託金等です。 | 1,773 | 719 | 40.6% |
合計 | 1,616,984 | 622,263 | 38.5% |
歳出
(単位:千円)
歳出区分 | 予算現額(1) | 支出済額(2) | 支出割合 | |
---|---|---|---|---|
(2)/(1)(%) | ||||
議会費 | 広域連合議会に係る費用です。 | 5,219 | 418 | 8.0% |
総務費 | 介護保険事務、広域行政事務に共通する費用等です。 | 100,765 | 16,384 | 16.3% |
民生費 | 介護保険事務及び障がい支援区分認定審査会事務の運営に係る費用です。 | 1,495,954 | 559,200 | 37.4% |
公債費 | 借入をしたときに支払う利子です。 | 100 | 0 | 0.0% |
諸支出金 | 国県及び市町への返還金等です。 | 10,446 | 1,495 | 14.3% |
予備費 | 予算外の支出等に対応するための費用です。 | 4,500 | 0 | 0.0% |
合計 | 1,616,984 |
577,497 |
35.7% |
介護保険特別会計
介護保険特別会計は、介護保険の給付に係る経費です。
歳入
(単位:千円)
歳入区分 | 予算現額(1) | 収入済額(2) | 収入割合 | |
---|---|---|---|---|
(2)/(1)(%) | ||||
保険料 | 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料です。 | 7,004,534 | 3,473,588 | 49.6% |
分担金及び 負担金 |
構成5市町からの負担金です。 |
4,089,339 |
2,044,644 | 50.0% |
国庫支出金 | 保険給付費、地域支援事業に係る国の負担金・補助金です。 | 7,668,115 | 3,634,676 | 47.4% |
支払基金 交付金 |
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が医療保険料として一括徴収された分から交付されます。 | 8,641,773 |
4,102,021 |
47.5% |
県支出金 | 保険給付費、地域支援事業に係る県の負担金・補助金です。 | 4,638,692 | 1,762,870 | 38.0% |
財産収入 | 広域連合の有する基金の運用利子です。 | 2,221 | 341 | 15.4% |
繰入金 | 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 | 694,694 | 104,684 | 15.1% |
繰越金 | 前年度からの繰越金です。 | 1,140,485 | 1,140,485 | 100.0% |
諸収入 | 現金の運用利子等です。 | 374 | 5,561 | 1486.9% |
合計 | 33,880,187 | 16,268,870 | 48.0% |
歳出
(単位:千円)
歳出区分 | 予算現額(1) | 支出済額(2) | 支出割合 | |
---|---|---|---|---|
(2)/(1)(%) | ||||
保険給付費 | 被保険者の方が介護保険のサービスを受けた時に事業者に支払われる費用です。 | 30,747,086 | 12,160,814 | 39.6% |
地域支援 事業費 |
介護予防推進のための各種事業にかかる費用です。 | 1,705,181 | 529,738 | 31.1% |
保健福祉 事業費 |
自立支援・重度化防止等に関する各種事業に係る費用です。 | 46,606 | 0 | 0.0% |
基金積立金 | 介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金です。 | 576,170 | 341 | 0.1% |
公債費 | 借入をしたときに支払う利子です。 | 1 | 0 | 0.0% |
諸支出金 | 国県、支払基金及び市町への返還金等です。 | 795,131 | 160,812 |
20.2% |
予備費 | 予算外の支出等に対応するための費用です。 | 10,012 | 0 | 0.0% |
合計 | 33,880,187 | 12,851,705 | 37.9% |
消防特別会計
消防特別会計は、消防事務の運営に係る経費です。
歳入
(単位:千円)
歳入区分 | 予算現額(1) | 収入済額(2) | 収入割合 | |
---|---|---|---|---|
(2)/(1)(%) | ||||
分担金及び負担金 | 構成5市町からの負担金です。 | 5,008,350 | 2,775,192 | 55.4% |
使用料及び手数料 | 危険物許認可にかかる手数料です。 | 6,332 | 3,616 | 57.1% |
県支出金 | 特定の事業に対して県から交付されます。 | 3,664 | 0 | 0.0% |
財産収入 | 広域連合の有する基金の運用利子です。 | 460 | 17 | 3.7% |
繰入金 | 広域連合の有する基金からの繰入金です。 | 48,218 | 0 | 0.0% |
繰越金 | 前年度からの繰越金です。 | 131,414 | 131,414 | 100.0% |
諸収入 | 高速道路支弁金等です。 (高速道路内での救急業務に対する支払金等) |
65,109 |
5,299 |
8.1% |
広域連合債 | 消防施設整備のための借入金です。 | 138,300 | 0 | 0.0% |
合計 | 5,401,847 | 2,915,538 | 54.0% |
歳出
(単位:千円)
歳出区分 | 予算現額(1) | 支出済額(2) | 支出割合 | |
---|---|---|---|---|
(2)/(1)(%) | ||||
消防費 | 広域消防局の運営に係る費用です。 | 4,871,062 | 2,038,868 | 41.9% |
公債費 | 借入金を返済するための元金及び利子です。 | 512,149 | 0 | 0.0% |
予備費 | 予算外の支出等に対応するための費用です。 | 18,636 | 0 | 0.0% |
合計 | 5,401,847 | 2,038,868 | 37.7% |
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 総務課
電話:0952-20-0800