佐賀中部広域連合

  • 広域連合のページへ
  • 介護保険のページへ
  • 広域消防のページへ
  • 広域連合トップ
  • 佐賀中部広域連合について
  • 広域計画
  • 予算・決算
  • 広域連合議会

予算・決算

令和3年度決算

佐賀中部広域連合では、財政状況を年2回公表しています。
今回は、令和3年度決算についてお知らせします。

佐賀中部広域連合有財産の状況

令和3年度末現在

1 公有財産(土地及び建物)

(単位:平方メートル)

区分 土地(地積) 建物
木造(延面積) 非木造(延面積) 延面積計
庁舎 0 0 1,061.36 1,061.36
消防施設 11,890.55 0 21,498.19 21,498.19
合計 11,890.55 0 22,559.55 22,559.55

※庁舎は、介護保険に関する事務を行う佐賀中部広域連合事務局の床面積です。
※消防施設の主なものは、消防局、消防署、分署、出張所などです。

2 物品(重要備品)

142個(台)
※重要備品の主なものは、消防自動車・救急自動車などです。

3 基金

(単位:円)

区分 令和4年3月31日現在
財政調整基金 79,173,824
介護給付費基金 2,749,499,347
消防施設等整備基金 418,431,228
消防事業財政調整基金 175,096,183
広域行政基金 48,035,770
合計 3,470,236,352

4 一時借入金

令和4年3月末時点で一時借入金はありません。

5 広域連合債

令和4年3月末時点の残高は約48億8,900万円です(消防特別会計分)。 


佐賀中部広域連合決算の状況

一般会計

一般会計は、介護保険事務、障がい支援区分認定審査会事務及び広域行政事務の運営に係る経費です。


歳入

(単位:円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2)

収入割合
(2)/(1)

(%)

収入全体に
占める割合

(%)

分担金及び

負担金

構成5市町からの負担金です。
(介護保険事務及び障がい支援区分認定審査会事務の負担金)
786,851,000 786,851,000 100.0% 65.4

使用料及び

手数料

介護保険事業者新規指定・更新にかかる手数料等です。 1,128,000 915,000 81.1% 0.1%
国庫支出金 特定の事業に対して国から交付されます。 206,930,000 202,990,780 98.1% 16.9%
県支出金 特定の事業に対して県から交付されます。 106,791,000 104,811,390 98.1% 8.7%
財産収入 広域連合の有する基金の運用利子です。 51,000 31,163 61.1% 0.0%
繰入金 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 51,401,000 50,310,433 97.9% 4.2%
繰越金 前年度からの繰越金です。 55,899,000 55,898,962 100.0%

4.6%

諸収入 受託事業収入等です。 892,000 1,006,798 112.9% 0.1%
合計 1,209,943,000 1,202,815,526 99.4% 100.0%

歳出

(単位:円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2)

支出割合
(2)/(1)

(%)

支出全体に
占める割合

(%)

議会費 広域連合議会に係る費用です。 3,074,000 1,883,494 61.3% 0.1%
総務費 介護保険事務、広域行政事務に共通する費用等です。 63,487,000 60,494,811 95.3% 5.2%
民生費 介護保険事務及び障がい支援区分認定審査会事務の運営に係る費用です。 1,138,782,000 1,107,007,850 97.2% 94.7%
公債費 借入をしたときに支払う利子です。 100,000 0 0.0% 0.0%
予備費 予算外の支出等に対応するための費用です。 4,500,000 0 0.0% 0.0%
合計 1,209,943,000 1,169,386,155 96.6% 100.0%

介護保険特別会計

介護保険特別会計は、介護保険の給付等に係る経費です。

歳入

(単位:円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2)

収入割合
(2)/(1)

(%)

収入全体に
占める割合

(%)

保険料 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料です。 6,719,015,000 6,942,912,296 103.3% 21.2%
分担金及び負担金 構成5市町からの負担金です。 3,987,924,000 3,987,924,547 100.0% 12.2%
国庫支出金 保険給付費、地域支援事業費等に係る国の負担金・補助金です。 7,793,630,000 7,755,922,716 99.5% 23.7%
支払基金交付金 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が医療保険料として一括徴収された分から交付されます。 8,317,392,000 8,057,268,000 96.9% 24.6%
県支出金 保険給付費、地域支援事業に係る県の負担金・補助金です。 4,494,966,000 4,503,358,299 100.2% 13.7%
財産収入 広域連合の有する基金の運用利子です。 937,000 929,307 99.2% 0.0%
繰入金 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 448,537,000 440,654,560 98.2% 1.3%
繰越金 前年度からの繰越金です。 1,097,388,000 1,097,388,193 100.0% 3.3%
諸収入 現金の運用利子等です。 24,000 6,137,950 25,574.8% 0.0%
合計 32,859,813,000 32,792,495,868 99.8% 100.0%

歳出

(単位:円)

 出区分 予算現額(1) 支出済額(2) 支出割合
(2)/(1)(%)

支出全体に
占める割合

(%)

保険給付費 被保険者の方が介護保険のサービスを受けた時に事業者に支払われる費用です。 29,592,545,000 28,581,920,557 96.6% 90.2%
地域支援事業費 介護予防推進のための各種事業にかかる費用です。 1,923,217,000 1,773,463,308 92.2% 5.6%
保健福祉事業費 自立支援・重度化防止等に関する各種事業に係る費用です。 71,286,000 67,136,461 94.2% 0.2%
基金積立金 介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金です。 647,763,000 647,754,683 100.0% 2.1%
公債費 借入をしたときに支払う利子です。 1,000 0 0.0% 0.0%
諸支出金 国県、支払基金及び市町への返還金等です。 607,084,000 604,986,413 99.7% 1.9%
予備費 予算外の支出等に対応するための費用です。 17,917,000 0 0.0% 0.0%
合計 32,859,813,000 31,675,261,422 96.4% 100.0%

消防特別会計

消防特別会計は、消防事務の運営に係る経費です。

歳入

(単位:円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2) 収入割合
(2)/(1)(%)
収入全体に
占める割合(%)
分担金及び負担金 構成5市町からの負担金です。 4,905,747,000 4,905,747,000 100.0% 87.0%
使用料及び手数料 危険物許認可にかかる手数料等です。 4,135,000 5,232,068 126.5% 0.1%
財産収入 広域連合の有する基金の運用利子です。 300,000 421,965 140.7% 0.0%
繰入金 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 223,741,000 223,741,000 100.0% 4.0%
繰越金 前年度からの繰越金です。 123,682,327 123,682,715 100.0% 2.2%
諸収入 高速道路支弁金等です。
 (高速道路内での救急業務に対する支払金等)
36,278,000 37,661,350 103.8% 0.7%
広域連合債 消防施設整備のための借入金です。 333,000,000 324,600,000 97.5% 5.7%
国庫支出金 特定の事業に対して国から交付されます。 19,758,000 19,758,000 100.0% 0.3%
合計 5,646,641,327 5,640,844,098 99.9% 100.0%

歳出

(単位:円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2)

支出割合
(2)/(1)

(%)

支出全体に
占める割合

(%)

消防費 広域消防局の運営に係る費用です。 4,944,725,327 4,843,519,247 98.0% 87.7%
公債費 借入金を返済するための元金及び利子です。 681,916,000 681,815,099 100.0% 12.3%
予備費 予算外の支出等に対応するための費用です。 20,000,000 0 0.0% 0.0%
合計 5,646,641,327 5,525,334,346 97.9% 100.0%

このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 総務課

電話:0952-20-0800 

ページトップへ戻る

Copyright© 佐賀中部広域連合. All rights reserved.