佐賀中部広域連合

  • 広域連合のページへ
  • 介護保険のページへ
  • 広域消防のページへ
  • 広域連合トップ
  • 佐賀中部広域連合について
  • 広域計画
  • 予算・決算
  • 広域連合議会

予算・決算

令和2年度決算

佐賀中部広域連合では、財政状況を年2回公表しています。
今回は、令和2年度決算についてお知らせします。

佐賀中部広域連合有財産の状況

令和2年度末現在

1 公有財産(土地及び建物)

(単位:平方メートル)

区分 土地(地積) 建物
木造(延面積) 非木造(延面積) 延面積計
庁舎 0 0 1,061.36 1,061.36
消防施設 12,960.16 105.99 25,263.11 25,369.10
合計 12,960.16 105.99 26,324.47 26,430.46

※庁舎は、介護保険に関する事務を行う佐賀中部広域連合事務局の床面積です。
※消防施設の主なものは、消防局、消防署、分署、出張所などです。

2 物品(重要備品)

142個(台)
※重要備品の主なものは、消防自動車・救急自動車などです。

3 基金

(単位:円)

区分 令和3年3月31日現在
財政調整基金 91,064,701
介護給付費基金 2,146,589,664
消防施設等整備基金 488,303,311
消防事業財政調整基金 167,897,135
広域行政基金 57,334,163
合計 2,951,188,974

4 一時借入金

令和3年3月末時点で一時借入金はありません。

5 広域連合債

令和3年3月末時点の残高は約52億3,300万円です(消防特別会計分)。 


佐賀中部広域連合決算の状況

一般会計

一般会計は、介護保険事務、障がい支援区分認定審査会事務及び広域行政事務の運営に係る経費です。


歳入

(単位:円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2)

収入割合
(2)/(1)

(%)

収入全体に
占める割合

(%)

分担金及び

負担金

構成5市町からの負担金です。
(介護保険事務及び障がい支援区分認定審査会事務の負担金)
833,343,000 833,343,000 100.0% 68.4

使用料及び

手数料

介護保険事業者新規指定・更新にかかる手数料等です。 1,164,000 1,323,000 113.7% 0.1%
国庫支出金 特定の事業に対して国から交付されます。 211,022,000 204,534,370 96.9% 16.8%
県支出金 特定の事業に対して県から交付されます。 105,801,000 102,549,236 96.9% 8.4%
財産収入 広域連合の有する基金の運用利子です。 148,000 98,229 66.4% 0.0%
繰入金 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 25,058,000 24,001,233 95.8% 2.0%
繰越金 前年度からの繰越金です。 48,591,000 48,591,654 100.0%

4.0%

諸収入 受託事業収入等です。 3,131,000 3,113,579 99.4% 0.3%
合計 1,228,258,000 1,217,554,301 99.1% 100.0%

歳出

(単位:円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2)

支出割合
(2)/(1)

(%)

支出全体に
占める割合

(%)

議会費 広域連合議会に係る費用です。 3,224,000 1,733,210 53.8% 0.2%
総務費 介護保険事務、広域行政事務に共通する費用等です。 59,970,000 57,017,098 95.1% 4.9%
民生費 介護保険事務及び障がい支援区分認定審査会事務の運営に係る費用です。 1,160,464,000 1,102,905,031 95.0% 94.9%
公債費 借入をしたときに支払う利子です。 100,000 0 0.0% 0.0%
予備費 予算外の支出等に対応するための費用です。 4,500,000 0 0.0% 0.0%
合計 1,228,258,000 1,161,655,339 94.6% 100.0%

介護保険特別会計

介護保険特別会計は、介護保険の給付等に係る経費です。

歳入

(単位:円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2)

収入割合
(2)/(1)

(%)

収入全体に
占める割合

(%)

保険料 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料です。 6,564,953,000 6,872,670,960 104.7% 21.1%
分担金及び負担金 構成5市町からの負担金です。 3,994,942,000 3,994,942,000 100.0% 12.3%
国庫支出金 保険給付費、地域支援事業費等に係る国の負担金・補助金です。 7,787,057,000 7,663,050,573 98.4% 23.6%
支払基金交付金 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が医療保険料として一括徴収された分から交付されます。 8,361,310,000 8,107,740,636 97.0% 24.9%
県支出金 保険給付費、地域支援事業に係る県の負担金・補助金です。 4,514,441,000 4,512,446,927 100.0% 13.9%
財産収入 広域連合の有する基金の運用利子です。 995,000 960,934 96.6% 0.0%
繰入金 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 504,822,000 491,846,842 97.4% 1.5%
繰越金 前年度からの繰越金です。 836,304,000 836,304,221 100.0% 2.6%
諸収入 現金の運用利子等です。 156,000 19,355,666 12407.5% 0.1%
合計 32,564,980,000 32,499,318,759 99.8% 100.0%

歳出

(単位:円)

 出区分 予算現額(1) 支出済額(2) 支出割合
(2)/(1)(%)

支出全体に
占める割合

(%)

保険給付費 被保険者の方が介護保険のサービスを受けた時に事業者に支払われる費用です。 29,700,327,000 28,702,766,667 96.6% 91.4%
地域支援事業費 介護予防推進のための各種事業にかかる費用です。 1,882,075,000 1,723,855,279 91.6% 5.5%
保健福祉事業費 自立支援・重度化防止等に関する各種事業に係る費用です。 70,555,000 688,888,933 97.6% 0.2%
基金積立金 介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金です。 485,096,000 485,060,300 100.0% 1.6%
公債費 借入をしたときに支払う利子です。 1,000 0 0.0% 0.0%
諸支出金 国県、支払基金及び市町への返還金等です。 424,649,000 421,359,387 99.2% 1.3%
予備費 予算外の支出等に対応するための費用です。 2,277,000 0 0.0% 0.0%
合計 32,564,980,000 31,401,930,566 96.4% 100.0%

消防特別会計

消防特別会計は、消防事務の運営に係る経費です。

歳入

(単位:円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2) 収入割合
(2)/(1)(%)
収入全体に
占める割合(%)
分担金及び負担金 構成5市町からの負担金です。 4,823,603,000 4,823,602,500 100.0% 61.2%
使用料及び手数料 危険物許認可にかかる手数料等です。 3,721,000 5,754,331 154.6% 0.1%
財産収入 広域連合の有する基金の運用利子です。 250,000 517,644 207.1% 0.0%
繰入金 広域連合の有する基金等からの繰入金です。 289,200,000 289,200,000 100.0% 3.7%
繰越金 前年度からの繰越金です。 125,534,180 125,534,707 100.0% 1.6%
諸収入 高速道路支弁金等です。
 (高速道路内での救急業務に対する支払金等)
38,698,000 37,764,511 97.6% 0.5%
広域連合債 消防施設整備のための借入金です。 2,643,800,000 2,595,600,000 98.2% 32.9%
国庫支出金 特定の事業に対して国から交付されます。 0 1,499,290 0.0%
合計 7,924,806,180 7,879,472,983 99.4% 100.0%

歳出

(単位:円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2)

支出割合
(2)/(1)

(%)

支出全体に
占める割合

(%)

消防費 広域消防局の運営に係る費用です。 7,334,178,180 7,188,643,008 98.0% 92.7%
公債費 借入金を返済するための元金及び利子です。 570,628,000 567,147,260 99.4% 7.3%
予備費 予算外の支出等に対応するための費用です。 20,000,000 0 0.0% 0.0%
合計 7,924,806,180 7,755,790,268 97.9% 100.0%

このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 総務課

電話:0952-20-0800 

ページトップへ戻る

Copyright© 佐賀中部広域連合. All rights reserved.