佐賀中部広域連合

  • 広域連合のページへ
  • 介護保険のページへ
  • 広域消防のページへ
  • 広域連合トップ
  • 佐賀中部広域連合について
  • 広域計画
  • 予算・決算
  • 広域連合議会
ホーム>佐賀中部広域連合>予算・決算>決算>平成28年度予算上半期の執行状況

予算・決算

平成28年度予算上半期の執行状況

佐賀中部広域連合では、財政状況を年2回公表しています。
今回は、平成28年度予算上半期の執行状況についてお知らせします。

佐賀中部広域連合有財産の状況

平成28年度9月30日現在 

1 公有財産(土地及び建物)

(単位:平方メートル)

区分 土地(地積) 建物
木造(延面積) 非木造(延面積) 延面積計
庁舎 0 0 1,061.36 1,061.36
消防施設 12,960.16 105.99 16,873.51 16,979.50
合計 12,960.16 105.99 17,934.87 18,040.86

※庁舎は、介護保険に関する事務を行う佐賀中部広域連合事務局の床面積です。
※消防施設の主なものは、消防局、消防署、分署、出張所などです。

2 物品(重要備品)

140個
※重要備品の主なものは、消防自動車・救急自動車などです。

3 基金

(単位:円)

区分 保管残高
財政調整基金 58,095,993
介護給付費基金 1,343,351,257
消防施設等整備基金 471,767,173
消防事業財政調整基金 58,393,043
広域行政基金 66,242,500
合計 1,997,849,966


平成28年度上半期 補正予算額

  1. 一般会計 補正予算額 25,639千円
  2. 介護保険特別会計 補正予算額 830,482千円
  3. 消防特別会計 補正予算額 91,160千円

佐賀中部広域連合 平成28年度予算上半期の執行状況

一般会計

一般会計は、介護保険事務、障がい支援区分認定審査会事務及び広域行政事務の運営に係る経費です。


歳入

(単位:千円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2) 収入割合
(2)/(1)(%)
分担金及び負担金 構成5市町からの負担金です。
(介護保険及び障がい支援区分認定審査会事務の負担金)
760,648 392,364 51.6%
使用料及び手数料 介護保険事業者新規指定・更新にかかる手数料等です。 1,083 711 65.7%
国庫支出金 特定の事業に対して国から交付されます。 23,898 15,662 66.5%
県支出金 特定の事業に対して県から交付されます。 26,590 22,464 84.5%
財産収入 広域連合の有する基金の運用利子です。 201 0 0.0%
繰入金 広域連合の有する基金からの繰入金です。 19,151 0 0.0%
繰越金 前年度からの繰越金です。 49,751 49,752 100.0%
諸収入 受託事業収入等です。 33,931 336 1.0%
合計 915,253 481,289 52.6%

歳出

(単位:千円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2) 支出割合
(2)/(1)(%)
議会費 広域連合議会に係る費用です。 5,253 469 8.9%
総務費 介護保険事務、広域行政事務に共通する費用等です。 51,979 9,701 18.7%
民生費 介護保険事務及び障がい支援区分認定審査会事務の運営に係る費用です。 852,770 357,444 41.9%
公債費 借入をしたときに支払う利子です。 100 0 0.0%
予備費 予算外の支出等に対応するための費用です。 5,151 0 0.0%
合計 915,253 367,614 40.2%

介護保険特別会計

介護保険特別会計は、介護保険の給付に係る経費です。


歳入

(単位:千円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2) 収入割合
(2)/(1)(%)
保険料 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料です。 5,749,395 2,857,505 49.7%
分担金及び負担金 構成5市町からの負担金です。 3,696,090 1,848,030 50.0%
国庫支出金 保険給付費、地域支援事業に係る国の負担金・補助金です。 7,260,772 3,489,995 48.1%
支払基金交付金 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が医療保険料として一括徴収された分から交付されます。 8,023,878 3,317,584 41.3%
県支出金 保険給付費、地域支援事業に係る県の負担金・補助金です。 4,183,085 1,673,125 40.0%
財産収入 広域連合の有する基金の運用利子です。 1,010 0 0.0%
繰入金 広域連合の有する基金からの繰入金です。 556,240 35,442 6.4%
繰越金 前年度からの繰越金です。 562,310 562,310 100.0%
諸収入 現金の運用利子等です。 24 3,565 14854.2%
合計 30,032,804 13,787,556 45.9%

歳出

(単位:千円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2) 支出割合
(2)/(1)(%)
保険給付費 被保険者の方が介護保険のサービスを受けた時に事業者に支払われる費用です。 28,221,384 11,370,290 40.3%
地域支援事業費 介護予防推進のための各種事業にかかる費用です。 962,407 158,715 16.5%
基金積立金 介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金です。 327,094 0 0.0%
公債費 借入をしたときに支払う利子です。 1 0 0.0%
諸支出金 国県、支払基金及び市町への返還金等です。 515,471 117,092 22.7%
予備費 予算外の支出等に対応するための費用です。 6,447 0 0.0%
合計 30,032,804 11,646,097 38.8%

消防特別会計

消防特別会計は、消防事務の運営に係る経費です。


歳入

(単位:千円)

歳入区分 予算現額(1) 収入済額(2) 収入割合
(2)/(1)(%)
分担金及び負担金 構成5市町からの負担金です。 4,472,235 2,636,792 59.0%
使用料及び手数料 危険物許認可にかかる手数料です。 3,368 2,107 62.6%
財産収入 広域連合の有する基金の運用利子です。 450 138 30.7%
繰入金 広域連合の有する基金からの繰入金です。 60,000 60,000 100.0%
繰越金 前年度からの繰越金です。 100,412 100,413 100.0%
諸収入 高速道路支弁金(高速道路内での救急業務に対する支払金)等です。 25,478 8,043 31.6%
広域連合債 消防施設整備のための借入金です。 297,300 0 0.0%
合計 4,959,243 2,807,493 56.6%

歳出

(単位:千円)

歳出区分 予算現額(1) 支出済額(2) 支出割合
(2)/(1)(%)
消防費 広域消防局の運営に係る費用です。 4,484,947 2,016,593 45.0%
公債費 借入金を返済するための元金及び利子です。 432,606 32,006 7.4%
予備費 予算外の支出等に対応するための費用です。 41,690 0 0.0%
合計 4,959,243 2,048,599 41.3%

このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 総務課

電話:0952-20-0800 

ページトップへ戻る

Copyright© 佐賀中部広域連合. All rights reserved.